|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | Сталь SS304, SS316L, ETC | Размер: | 9 мм 25 мм 38 мм |
---|---|---|---|
Номер модели: | HL20211012-04 | OEM: | Да, да. |
Использование: | Снижение давления абсорбции десорбции | формы: | Кольцо |
Заявления: | Химическая промышленность | Тип равного дюйма: | 1 дюйм, 2 дюйма, 3 дюйма, прочие |
Толщина стены: | 0.3-1mm | ||
Высокий свет: | кольцо завесы металла 25mm,кольцо завесы металла 3inch,Давление уменьшая кольцо завесы металла |
Pall-кольцо - это новый случайный упаковка улучшен на основе rasiichig кольцо.и окно открывается на боковой стене кольца.
Технические данные о металлических кольцах:
16 мм кольца Палла | ||
Свободное пространство (%) | 93 | ![]() |
Специфическая площадь поверхности (м2/м3) 316 | ||
No на единицу объема (м3) | 210,000 | |
Фактор упаковки (m-1) | 315 | |
Специфическая масса (кг/м3) 400 535 Нержавеющая сталь |
||
Размеры (мм) | 16х16 | |
Толщина (мм) | 0.3 ¢ 0.4 | |
Нормальная Материал нержавеющая сталь 304, 316L |
25 мм кольца Палл | ||
Свободное пространство (%) | 94 | ![]() |
Специфическая площадь поверхности (м2/м3) 209 | ||
No на единицу объема (м3) | 49,500 | |
Фактор упаковки (m-1) | 176 | |
Специфическая масса (кг/м3) 322 644 Нержавеющая сталь |
||
Размеры (мм) | 25 х 25 | |
Толщина (мм) | 0.4 ¢ 0.8 |
38 мм кольца Палла | ||
Свободное пространство (%) | 95 | ![]() |
Специфическая площадь (м2/м3) 122 | ||
No на единицу объема (м3) | 13,450 | |
Фактор упаковки (m-1) | 107 | |
Специфическая масса (кг/м3) 200 400 Нержавеющая сталь |
||
Размеры (мм) | 38 х 38 | |
Толщина (мм) | 0.4 ¢ 0.8 | |
Нормальная Материал нержавеющая сталь 304, 316L |
50 мм кольца Палла | ||
Свободное пространство (%) | 96 | ![]() |
Специфическая площадь поверхности (м2/м3) 100 | ||
No на единицу объема (м3) | 6,000 | |
Фактор упаковки (m-1) | 107 | |
Специфическая масса (кг/м3) 196 354 Нержавеющая сталь |
||
Размеры (мм) | 50 х 50 | |
Толщина (мм) | 0.5 ¢ 0.9 | |
Нормальная Материал нержавеющая сталь 304, 316L |
Материал
Преимущество продукта:
1Легко намокает.
2Высокая устойчивость к загрязнению
3Высокая температура
4Применение при высоких температурах
5Высокая механическая прочность.
6.Высокая емкость с низким падением давления
7Механическая прочность, меньшая вероятность повреждения
8Хорошее распределение жидкости/газа и высокая эффективность передачи массы.
Упаковка и перевозка
Пластиковый мешок, джамбо мешок, деревянный корпус, картонная коробка, на поддоне с обертанной пленкой PP
Телефон: 15112670997