|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | из нержавеющей стали, прочая | Плотность сетки: | заказ клиента |
|---|---|---|---|
| чертеж установки: | Доступно | Пустая доля: | 97%-99% |
| Специфическая область: | Указывается после определения плотности мач | ||
| Высокий свет: | демистор пусковой площадки сетки,элиминатор тумана ячеистой сети |
||
"Mesh demister" - это китайские правила, относящиеся к проволочному сетку demister / удаление тумана.фармацевтическийСтержневая сетка может удалять капли 3-5 микрометров от потока газа.
Стержная сетка туманный удалщик изготовлен из сетки прокладки (), сетки и некоторые космические стержни..
HG/T 21618-1998 Данные о трикотажной проволоке для демистера
| Тип сетки |
Плотность сетки Килограмм/м3 |
Специфическая область m2/m3 |
Пустая доля Е |
| SP | 168 | 529.6 | 0.9788 |
| HP | 128 | 403.5 | 0.9839 |
| DP | 186 | 625.5 | 0.9765 |
![]()
Если вы обнаружите, что конкретная площадь не может быть рассчитана по диаметру провода ни 0,28 мм, ни 0,23 мм, это правильно.Если мы говорим только о математических вычисленияхХотя эти два метода приводят к тем же данным конкретной области,их производительность и применение должны быть тщательно проверены.
При условии, что высота сетки 100 мм, плотность сетки 168 кг / м3 в SP типа, здесь я перечисляю некоторые рассчитанные единицы вес информации для вашего легкого ссылки.
| Размер демистера | Масса (кг) | ||
| Диаметр (мм) | Высота решетки (мм) | сетчатая подушка | решетки и стержни |
| 300 | 100 | 1.06 | 1.67 |
| 400 | 100 | 1.83 | 2.27 |
| 500 | 100 | 2.81 | 2.89 |
| 600 | 100 | 3.99 | 3.47 |
| 700 | 100 | 5.77 | 8.6 |
| 800 | 100 | 8.86 | 8.46 |
| 900 | 100 | 11.15 | 11.32 |
| 1000 | 100 | 13.69 | 12.42 |
| 1100 | 100 | 16.32 | 13.86 |
| 1200 | 100 | 19.36 | 15.74 |
| 1300 | 100 | 22.97 | 22.84 |
| 1400 | 100 | 26.59 | 24.36 |
| 1500 | 100 | 30.47 | 26.67 |
| 1600 | 100 | 33.76 | 31.07 |
| 1700 | 100 | 39 | 35 |
| 1800 | 100 | 44 | 36 |
| 1900 | 100 | 49 | 40 |
| 2000 | 100 | 54 | 43 |
| 2200 | 100 | 65 | 56 |
| 2400 | 100 | 78 | 67 |
| 2600 | 100 | 91 | 73 |
| 2800 | 100 | 106 | 85 |
| 3000 | 100 | 121 | 99 |
| 3200 | 100 | 138 | 111 |
| 3400 | 100 | 156 | 126 |
| 3600 | 100 | 175 | 139 |
| 3800 | 100 | 194 | 159 |
| 4000 | 100 | 216 | 176 |
| 4200 | 100 | 239 | 189 |
| 4400 | 100 | 259 | 202 |
| 4600 | 100 | 285 | 224 |
| 4800 | 100 | 310 | 243 |
| 5000 | 100 | 337 | 266 |
| 5200 | 100 | 364 | 283 |
На заводе у нас есть глубокое понимание проволочной сетки и удаления тумана. посвященный этой отрасли более 11 лет, мы способны предоставить взвешенные советы и высококачественные продукты.Приветствуем ваш запрос с тем, что вам нужно,Мы готовы помочь!
Телефон: 15112670997